一个人做外贸,最怕的不是没客户,是效率跟不上。这是我日常使用的全套AI工具组合——从选品到出货,覆盖外贸全流程。
选品与市场调研
| 工具 | 用途 | 费用 | 替代方案 |
|---|---|---|---|
| ChatGPT Plus | 差评分析、市场报告、Brief生成 | $20/月 | Claude Free |
| Google Trends | 验证关键词趋势 | 免费 | — |
| Keepa | Amazon价格历史、BSR排名 | €19/月 | CamelCamelCamel免费版 |
| 1688选品 | 找工厂、看产业带 | 免费 | Alibaba国际站 |
Listing与SEO
| 工具 | 用途 | 费用 | 替代方案 |
|---|---|---|---|
| Google Keyword Planner | 关键词搜索量 | 免费 | Ubersuggest免费版 |
| ChatGPT | Listing文案、关键词分组 | $20/月 | DeepL Write |
| DeepL Pro | 多语种翻译 | €9/月 | GPT-4翻译 |
| Google Search Console | 独立站SEO监控 | 免费 | — |
客户开发与沟通
| 工具 | 用途 | 费用 | 替代方案 |
|---|---|---|---|
| ChatGPT | 开发信撰写、跟进信系列 | $20/月 | Claude |
| Hunter.io | 找客户邮箱 | $49/月 | Snov.io免费版 |
| LinkedIn Sales Navigator | 找采购经理 | $99/月 | LinkedIn免费搜索 |
| Notion | 客户CRM、跟进记录 | 免费 | Google Sheets |
图片与视频素材
| 工具 | 用途 | 费用 | 替代方案 |
|---|---|---|---|
| Midjourney | 场景图生成 | $10/月 | Flux.1(本地部署免费) |
| Canva Pro | 排版、主图制作 | $12.99/月 | Photopea(免费在线PS) |
| Remove.bg | 去底 | $0.2/张 | Canva Pro自带去底 |
| CapCut | 短视频剪辑 | 免费 | 剪映 |
报价与物流
| 工具 | 用途 | 费用 | 替代方案 |
|---|---|---|---|
| Excel + GPT-4 | 报价单生成 | 免费 | — |
| Freightos | 海运空运比价 | 免费 | 货代直接报 |
| 17Track | 物流追踪 | 免费 | — |
月度成本汇总
| 项目 | 月费 |
|---|---|
| ChatGPT Plus | $20 |
| Midjourney | $10 |
| Canva Pro | $13 |
| DeepL Pro | $10 |
| 合计 | $53/月 ≈ ¥380 |
¥380/月覆盖了选品、文案、翻译、图片、视频的全部工具需求。相比雇一个美工(¥5000+)+一个文案(¥4000+)+一个翻译(¥3000+),省了97%。
AI时代SOHO的核心竞争力不是人多,是工具组合用得好。一个人+AI = 一个3人小团队。
这个工具清单会持续更新。有发现好用的工具我会在第一时间加进来。有想聊某款工具怎么用的可以找我。